Uitslag reclamewagens 2009
| Plaats | Naam | Punten | |
| 1 | Nissan Van Laar | 67,5 | |
| 2 | Campeer boerderij De Beukhof | 67 | |
| 3 | Pon-Dealer | 63,5 | |
| 4 | Buggyhuren.nl | 62,5 | |
| 5 | Stoffel Stoffelsen | 60 | |
| 6 | De Natuurwinkel | 59,5 | |
| 7 | Corrie’s Bruidsmode | 57,5 | |
| 8 | www. Trouwauto.nl | 57,5 | |
| 9 | Rabobank | 57 |









